
Pobjede Villareala i Valencije

Nogometaši Villarreala slavili su u četvrtak kod kuće protiv
Strijelci za Villarreal bili su Etienne Capo (53, 90+2), Dani Parejo (63) i Nicholas Jackson u 80. minuti.
Golove za Espanyol postigli su Javi Puado u 45. i Josela u 73. minuti. Villarreal je na petom mjestu sa 50 bodova, a Espanyol na pretposljednjem, 19. mjestu sa 28 bodova i prijeti mu ispadanje.
Valencia je kao domaćin pobijedila Valladolid 2-1. Valladolid je poveo golom Kylea Larina u šestom, ali su Muktar Diakhabi u 60. i Javier Guerra Moreno u trećoj minuti sudačke nadoknade Valenciji donijeli preokret i pobjedu. Valencia je na 16. poziciji s 33 boda, a Valladolid je na 14. s dva boda više.
Valencia 2 Diakhaby 60, Javi Guerra 90+3
Barcelona 31 24 4 3 55:11 76
Real Madrid 31 20 5 6 65:28 65
Atletico Madrid 31 19 6 6 50:23 63
Real Sociedad 31 16 7 8 39:29 55
Villarreal 31 15 5 11 43:32 50
Betis 31 14 7 10 39:33 49
Athletic Bilbao 30 13 7 10 42:30 46
Osasuna 31 12 8 11 29:32 44
Rayo Vallecano 31 11 10 10 38:37 43
Girona 31 11 8 12 48:45 41
Mallorca 31 11 7 13 30:34 40
Celta Vigo 31 10 9 12 37:42 39
Sevilla 30 10 8 12 37:45 38
Valladolid 31 10 5 16 27:50 35
Valencia 31 9 6 16 34:37 33
Almeria 31 9 6 16 38:53 33
Cadiz 31 7 11 13 23:43 32
Getafe 31 7 10 14 29:41 31
Espanyol 31 6 10 15 37:53 28
Elche 31 2 7 22 20:62 13
















